金利は毎月見直しを行い、金融情勢の変動などにより月中でも変更する場合があります。
期間 | スーパー定期 | 大口定期 | ||
---|---|---|---|---|
300万円 未満 | 300万円 以上1,000 万円未満 | 1,000万円 以上 | ||
1か月 | 0.015% | 0.015% | 0.015% | 0.015% |
3か月 | 0.015% | 0.015% | 0.015% | 0.015% |
6か月 | 0.020% | 0.020% | 0.020% | 0.020% |
1年 | 0.025% | 0.025% | 0.025% | 0.025% |
2年 | 0.025% | 0.025% | 0.035% | 0.035% |
3年 | 0.025% | 0.030% | 0.040% | 0.040% |
4年 | 0.030% | 0.030% | 0.040% | 0.040% |
5年 | 0.040% | 0.040% | 0.060% | 0.060% |
期間 | 期日指定定期 | 変動金利定期 |
---|---|---|
1年 | 0.020% | ― |
2年 | 0.020% | ― |
3年 | 0.020% | 0.020% |
けいしん積立 | 一般財形貯蓄 | 財形住宅貯蓄 |
---|---|---|
0.070% | 0.050% | 0.050% |
普通預金 |
---|
0.005%(0.025%) |
※カッコ内の金利は厚生年金(旧警察共済年金)等の受取口座に適用する年利率です(年金が振込まれた翌月から適用)。
●金利は毎月見直しを行い、金融情勢の変動などにより月中でも変更する場合があります。
●お借入金利は、お申込時ではなく実際にお借入いただく日の金利が適用となり、お申込時の金利と異なることがあります。
(年利率)【令和4年5月適用:住宅ローン金利】
種類 | 店頭金利 | 当初借入金利 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
固 定 金 利 選 択 型 |
3年型 | 1.15% | 0.58% |
5年型 | 1.35% | 0.78% | ||
10年型 | 1.35% | 0.78% | ||
20年型 | 2.00% | 1.50% | ||
変動金利型 | 1.15% | ― |
(年利率)【令和4年6月適用:住宅ローン金利】
種類 | 店頭金利 | 当初借入金利 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
固 定 金 利 選 択 型 |
3年型 | 1.15% | 0.58% |
5年型 | 1.35% | 0.78% | ||
10年型 | 1.35% | 0.78% | ||
20年型 | 2.00% | 1.50% | ||
変動金利型 | 1.15% | ― |
※固定金利選択型の住宅ローンを借入実行の場合、当初借入金利でご融資を開始いたします。その後、固定金利期間が終了した場合の借入金利は、固定金利期間終了時の店頭金利(金利方式は4種類の中からご選択いただけます。)を適用いたします。
※「保証料」及び「団体信用生命保険」掛金は当組合が負担しますので、上乗せ金利等の別途ご負担はございません。「ガン保障特約付き」及び「8大疾病補償特約付き」はそれぞれ+年0.1%上乗せとなります。
※変動金利型の金利の見直しは、毎年4月と10月に実施します。(市場動向の変化に伴い、別途、見直す場合もございます。)
種 類 | 店頭金利 | 優遇金利 | |
---|---|---|---|
リフォームローン | 固定 | 1.60% | 1.10% |
住宅諸費用ローン | 変動 | 1.15% | ― |
※「住宅に関連するローン」をご利用の方が、「リフォームローン」をご利用される場合、優遇金利(店頭金利から年0.5%優遇)をご利用いただけます。
種 類 | 店頭金利 | 優遇金利 | |
---|---|---|---|
教育ローン | 固定 | 1.80% | 1.30% |
マイカーローン | 固定 | 1.90% | 1.40% |
ブライダルローン | 固定 | 2.50% | 2.00% |
冠婚葬祭ローン | 固定 | 2.80% | 2.30% |
医療・介護ローン | 固定 | 2.30% | 1.80% |
多目的ローン | 固定 | 3.50% | 3.00% |
ステップアップ支援ローン | 固定 | 2.80% | 2.30% |
※「住宅に関連するローン」をご利用の方が、上記のローンをご利用される場合、優遇金利(店頭金利から年0.5%優遇)をご利用いただけます。
種 類 | 店頭金利 | |
---|---|---|
奨学金借換えローン | 固定 | 1.00% |
サポートローン | 固定 | 6.40% |
フリーローン(カード型) | 変動 | 5.40% |
サポートローン(Web 完結型) | 固定 | 6.40% |
クイックローン | 固定 | 6.80% |
氏名(名義)変更・磁気不良 | 紛失・破損等 |
---|---|
無料 | 550円 |
当組合カードでの入出金 | 他行カードでの入出金 |
---|---|
無料 | 所定の手数料 |
当組合カードでの振り込み | 5万円未満 | 5万円以上 |
---|---|---|
当組合あて | 無料 | |
他の金融機関あて | 220円 | 440円 |
他の金融機関カードでの振込み | 5万円未満 | 5万円以上 |
---|---|---|
当組合あて | 無料 | |
他の金融機関あて | 220円 | 440円 |
窓口での振込み | 5万円未満 | 5万円以上 |
---|---|---|
当組合あて | 無料 | |
他の金融機関あて | 330円 | 550円 |
1通 | 220円 |
---|
氏名・住所・生年月日・電話番号・ 取引履歴に関する情報など |
880円〜1,760円 |
---|
円貨両替 | 無料 |
---|---|
融資事務 | |
一部返済・一括返済 | |
融資条件変更 | |
通帳・証書・財形契約の証再発行 | 550円 |
※詳しくは、窓口までお問い合わせください。